02 projects
Scissor Lift Table ITEM CODE: DE-175
We are one of the leading manufacturers and suppliers of a wide range of Scissor Lift Table Our range is manufactured using premium quality raw materials and is extensively used in various industries.
bn45 bn45
Model DE600 DE750 DE900 DE1100 DE1200 DE1400 DE1600 DE600T DE900T DE1200T
S.W.L on Extension 500Kg 500Kg 500Kg 500Kg 500Kg 500Kg 300Kg 100Kg 100Kg 100Kg
Platform height max 6m 7.5m 9m 11m 12m 14m 16m 6m 9m 12m
Platform size (L*W) 1.85*0.88m 1.8*1.00m 1.8*1.00m 2.1*1.15m 2.45*1.35m 2.45*1.35m 2.75*1.5m 1.8*1.00m 1.8*1.25m 2.45*1.35m
Overall Size (L*W*H) 2.05*1.08*1.1m 2*1.2*1.54m 2*1.2*1.68m 2.3*1.35*1.7m 2.65*1.55*1.88m 2.65*1.55*2.00m 2.95*1.75*2.1m 2*1.2*1.45m 2*1.15*1.75m 2.65*1.55*1.88m
Lifting time 55S 60S 70S 80S 125S 165S 173S 60S 100S 135S
Motor Power 1.5kw 1.5kw 1.5kw 2.2kw 3kw 3kw 3kw 2.2kw 3kw 4kw
Power Voltage AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V
Weight 800Kg 1000Kg 1200Kg 1580Kg 2450Kg 2650Kg 3200Kg 1100Kg 1510Kg 2700Kg
Tyre 200Polyurethane Ø400-8 Pneumatic Tyre Ø500-8 Pneumatic Tyre


Optional Motorized Device with DC Power
Optional Motorized Device with DC Power 0.75kw 0.75kw 0.75kw 0.75kw 0.75kw 1.2kw 1.2kw 0.75kw 1.2kw 1.2kw
Lifting motor 2.2kw 2.2kw 2.2kw 3kw 3kw 2*3kw 2*3kw 3kw 3kw 2*3kw
Power source 120AH*2 120AH*2 120AH*2 150AH*2 200AH*2 150AH*4 150AH*4 150AH*4 200AH*2 150AH*4
Charger 1.85*0.88m 24V/15A 24V/15A 24V/15A 24V/15A 24V/30A 24V/30A 24V/15A 24V/20A 24V/30A
Overall Size(L*W*H) 2.1*1.24*1.5m 2.1*1.24*1.65m 2.4*1.39*1.85m 2.4*1.59*1.85m 2.75*1.59*2.0m 2.75*1.74*2.0m 3.15*1.74*2.0m 1.85*1.24*1.1m 1.85*1.49*1.65m 2.5*1.59*1.85m